Nazwa: plan9000.net
Rok pierwszego wdrożenia: 2015
Producent: 4TECH Systemy Informatyczne
Środowiska programistyczne: Java, JavaScript
Bazy danych: Microsoft SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL
Wersje językowe: angielski, polski
Opis: plan9000.net - system EAM/CMMS to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa oraz działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. System charakteryzuje się następującymi cechami:
zaawansowana funkcjonalność (ewidencja urządzeń, zarządzanie pracami, zasobami i kosztami), nowoczesny i przyjazny interface, pełna mobilność, elastyczność (dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta), łatwość rozwoju oraz możliwości integracji, analiza danych i mechanizm raportowy, wersja wielojęzyczna, nowoczesna trójwarstwowa architektura. System zapewnia minimalizację nieplanowanych przestojów oraz optymalne wykorzystanie maszyn.
L.p | Sektor | Branża | Referencje |
---|---|---|---|
1 | Produkcja | Chemia gospodarcza i przemysłowa | (referencje dostępne na życzenie) |
2 | Produkcja | Drewno i papier (bez mebli) | (referencje dostępne na życzenie) |
3 | Produkcja | Elektronika | (referencje dostępne na życzenie) |
4 | Produkcja | Farmacja i kosmetyka | (referencje dostępne na życzenie) |
5 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | (referencje dostępne na życzenie) |
6 | Produkcja | Materiały budowlane | (referencje dostępne na życzenie) |
7 | Produkcja | Meblarska | (referencje dostępne na życzenie) |
8 | Produkcja | Metalowa | (referencje dostępne na życzenie) |
9 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | (referencje dostępne na życzenie) |
10 | Produkcja | Pojazdy | (referencje dostępne na życzenie) |
11 | Produkcja | Spożywcza | (referencje dostępne na życzenie) |
12 | Produkcja | Szkło | (referencje dostępne na życzenie) |
13 | Produkcja | Tekstylna | (referencje dostępne na życzenie) |
14 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | (referencje dostępne na życzenie) |
Funckjonalność | Posiada | Nie posiada | Uwagi |
Podłączenie DTR i instrukcji napraw/użytkowania do indeksów ( maszyn, części zamiennych) | - | ||
Podpięcie do systemu protokołu naprawy serwisanta zewnętrznego | - | ||
Określenie atrybutów dla maszyn, urządzeń i części zamiennych, np. żywotność, data zakupu, producent | - | ||
Generowanie raportów wydajności i efektywności pracy pracowników UR (Raportowanie zaawansowane - MTTR, MTBF, Pareto) | - | ||
Generowanie i graficzna prezentacja raportów na temat awarii ( np. analiza kosztów przestojów, wskaźniki awaryjności, analiza czasów przestojów) | - | ||
Planowanie konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń ( możliwość klasyfikacji np. przeglądy mechaniczne, elektryczne, przeglądy wykonywane przez firmy zewnętrzne) | - | ||
Prognozowanie działań prewencyjnych (napraw, przeglądów, testów) | - | ||
Wersja mobilna systemu / dostępna przez przeglądarkę | - | ||
Dostępność systemu w chmurze | - | ||
Generowanie oraz kontrola zakupów części zamiennych | - |
Nazwa: 4TECH Systemy Informatyczne
Siedziba: Polska
Rok założenia: 1995
Dane adresowe:
Osoba kontaktowa:
Opis: Firma 4TECH powstała w 1995 roku określając swój zakres działania jako: projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości. Firma skupia specjalistów w dziedzinie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw oraz wdrażania dużych projektów informatycznych. 4TECH jest autorem oryginalnego rozwiązania informatycznego plan9000 oraz plan9000.net. Firma świadczy również usługi szkoleniowe, wdrożeniowe i wsparcia technicznego oraz przeprowadza analizy obiegu informacji w przedsiębiorstwach w zakresie gospodarki remontowej i utrzymania ruchu, będące podstawą do oceny korzyści i możliwości wykorzystania systemu informatycznego do wspomagania tych procesów.