Obecnie rynek stawia przed uczelniami nowe wyzwania. System VENDO.ERP stworzył dla CTT AGH rozwiązania obsługujące szereg zróżnicowanych procesów począwszy od ochrony własności intelektualnej, obsłudz...
Zależało nam na automatyzacji, by uniezależniać się od błędów ludzkich i budować firmową bazę wiedzy, z której mogą korzystać obecni i przyszli pracownicy." — Wojciech Knapik,...
Lista zweryfikowanych funkcjonalności | |
---|---|
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasu dostaw surowców | Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych |
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe | Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety) |
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety) | Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację |
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie) | Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń |
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające zarządzanie kolorami na malarni (np. kolejkowanie od najjaśniejszych do najciemniejszych) | Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód" |
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "wstecz" | Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód i wstecz" |
Monitorowanie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego | Raportowanie danych produkcyjnych na wykresie Gantta |
Alarmowanie o zagrożeniu dla terminowej realizacji zlecenia | Możliwość wykonania symulacji nowego planu produkcyjnego celem weryfikacji z bieżącym bez konieczności wprowadzania go w życie |
Zamawianie surowców w sytuacji gdy ich stan spada poniżej poziomu minimalnego | Śledzenie opakowań poprzez technologię RFID/kody kreskowe |
Śledzenie partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodzi wadliwy surowiec | Rozliczanie materiału który wraca do ponownej obróbki i staje się ponownie surowcem |
Raportowanie poprzez system produktów, które są wadliwe | Przesyłanie alertów w sytuacji gdy liczba wadliwych sztuk wzrośnie ponad zakładany poziom |
Podłączenie DTR i instrukcji napraw/użytkowania do indeksów ( maszyn, części zamiennych) | Podpięcie do systemu protokołu naprawy serwisanta zewnętrznego |
Określenie atrybutów dla maszyn, urządzeń i części zamiennych, np. żywotność, data zakupu, producent | Generowanie raportów wydajności i efektywności pracy pracowników UR (Raportowanie zaawansowane - MTTR, MTBF, Pareto) |
Generowanie i graficzna prezentacja raportów na temat awarii ( np. analiza kosztów przestojów, wskaźniki awaryjności, analiza czasów przestojów) | Planowanie konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń ( możliwość klasyfikacji np. przeglądy mechaniczne, elektryczne, przeglądy wykonywane przez firmy zewnętrzne) |
Prognozowanie działań prewencyjnych (napraw, przeglądów, testów) | Wersja mobilna systemu / dostępna przez przeglądarkę |
Dostępność systemu w chmurze | Generowanie oraz kontrola zakupów części zamiennych |
Prowadzenie rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa | Ewidencja informacji i zarządzanie częściami zamiennymi (klasyfikacja części np. szybko rotujące, trudno dostępne, wymagające przeglądów) |
Automatyczne rejestrowanie zdarzeń zgłoszonych poprzez np. panel HMI, kasetę Andon, sygnał z maszyny | Sprawdzanie dostępności części i materiałów oraz ich przypisanie do zlecenia naprawy |
Nadawanie priorytetów zadaniom UR | Przypisanie zadania pracownikowi UR, z uwzględnieniem jego kompetencji |
Planowanie przeglądów, remontów i konserwacji (wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich) | Generowanie raportów, analiz i zestawień (MTTR, MTBF, Pareto) |
Planowanie kosztów i budżetów działu UR |