Nazwa: XPRIMER
Rok pierwszego wdrożenia: 2009
Producent: eq system Sp. z o.o.
Środowiska programistyczne: Java
Bazy danych: Microsoft SQL
Wersje językowe: angielski, baskijski, polski
Opis: Platforma XPRIMER to rozbudowany funkcjonalnie, autorski system informatyczny służący do zarządzania produkcją i HR. Służy do efektywnego zarządzania firmą poprzez wsparcie kluczowych – nawet najbardziej skomplikowanych procesów. XPRIMER jest rozwiązaniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, struktury oraz celów biznesowych klienta. System charakteryzuje się elastyczną strukturą kilkunastu, zestawionych ze sobą modułów przydzielonych do dwóch głównych obszarów biznesowych:
- zarządzanie zasobami ludzkimi WFM (Workforce Management)
- zarządzanie produkcją MOM (Manufacturing Operations Management)
Każdy z nich służy do zarządzania innym procesem w firmie, ale co najważniejsze – wszystkie obszary są zintegrowane i współpracują ze sobą.
L.p | Sektor | Branża | Referencje |
---|---|---|---|
1 | Handel | Motoryzacja | Plastic Omnium sp. z o.o., Maflow sp. z o.o. |
2 | Handel | Retail | BP Europa SE, Schiever, Intersport Polska, Navo Orbico, Euro Apteka, Super-Pharm Polska, Abra S.A., Meble Agata, Schiever Polska, Euro-net sp. z o.o. |
3 | Handel | Transportowa | Ceva Logistics Automotive Poland |
4 | Produkcja | Chemia gospodarcza i przemysłowa | Tikkurila Polska S.A., Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. |
5 | Produkcja | Elektronika | ETP, Kontakt-Simon S.A. |
6 | Produkcja | Farmacja i kosmetyka | Dr. Schumacher, ICHEM, Zakład Farmaceutyczny AMARA, Dr.Max, Super-Pharm |
7 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | Retail Robotics Manufacturing & Services Sp. z o.o., Enitra sp. z o.o., Elhand Transformatory |
8 | Produkcja | Materiały budowlane | Forbuild S.A. |
9 | Produkcja | Metalowa | Kuźnia Sułkowice S.A. |
10 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | Plastic Omnium, BRENDERUP Sp. z o.o. |
11 | Produkcja | Pojazdy | ZASŁAW TSS sp. z o.o. sp.k., GT Trailers Sp. z o.o. |
12 | Produkcja | Poligrafia | Masterpress S.A. |
13 | Produkcja | Spożywcza | Bahlsen, Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o., DROBIMEX Sp. z o.o., REFRESCO Sp. z o.o., Danone sp. z o.o., ABRAMCZYK sp. z o.o., Froneri sp. z o.o. |
14 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | AIB, Rosti Poland sp. z o.o. Formaster S.A |
15 | Usługi | Biura rachunkowe | (referencje dostępne na życzenie) |
16 | Usługi | Budowlana | Eurovia Polska SA, NAFTO |
17 | Usługi | Energy & Utilities | Węglokoks Energia Sp. z o.o., Orzeł Biały |
18 | Usługi | Transportowa | Kuehne Nagel, Rhenus Logistics, MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k. |
Nazwa: eq system Sp. z o.o.
Siedziba: Polska
Rok założenia: 1991
Dane adresowe:
Opis: Jesteśmy polską spółką IT, obecną na rynku od 1991 roku. Jesteśmy twórcą autorskiej platformy XPRIMER, która charakteryzuje się elastyczną i rozbudowaną strukturą kilkunastu modułów przydzielonych do dwóch obszarów: zarządzania produkcją (MOM) i zarządzania zasobami ludzkimi (WFM). W naszej ofercie znajduje się również zintegrowane z XPRIMER rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji ASPROVA APS oraz rozwiązanie do prognozowania Forecast Pro.
Poza narzędziami do zarządzania produkcją i personelem oferujemy rozwiązania sprzętowe IT, będące niezbędnym fundamentem dla efektywnego działania naszych systemów informatycznych. Nasz zespól to unikalna ponad 240 grupa specjalistów łącząca wiedzę IT z wiedzą o procesach w firmach.