Nazwa: Trawers ERP/MRP II - Windows/Linux
Rok pierwszego wdrożenia: 1990
Producent: Tres Centrum Oprogramowania
Środowiska programistyczne: C
Bazy danych: DBF, Microsoft SQL
Wersje językowe: angielski, polski
Opis: Trawers to rozwijany od ponad 25 lat system klasy ERP/MRP II, dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych. Stanowi doskonałą ofertę dla przedsiębiorców poszukujących specjalistycznego narzędzia w rozsądnej cenie. System jest od wielu lat rozwijany w ścisłej współpracy z firmami Użytkowników, dzięki czemu zawiera szereg poszukiwanych przez Klientów rozwiązań branżowych, często nieobecnych w oprogramowaniu konkurencyjnym. System Trawers to produkt niezawodny, łatwy w obsłudze, prosty we wdrożeniu i w atrakcyjnej cenie. Rozbudowane możliwości konfiguracyjne pozwalają na dopasowanie go do specyfiki praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Dostępny na platformach Windows/Linux. Interfejs: znakowy i graficzny.
L.p | Sektor | Branża | Referencje |
---|---|---|---|
1 | Handel | Hurtownie | MARLIN sp. j. Małeccy, Przedsiębiorstwo Handlowe KOMA, HYDROPOL Sp. z o.o., Flesz Sp. z o.o., PHU „Amper” sp. j. |
2 | Produkcja | Elektronika | JWN Production&Trading S.C. |
3 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. |
4 | Produkcja | Meblarska | Black & White Style, Fogia, Wytwórnia Okuć Meblowych Sp. z o.o. Sp.k. |
5 | Produkcja | Metalowa | Wytwórnia Okuć Meblowych Sp. z o.o. Sp.k., Necks IMP Sp. z o.o. |
6 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. |
7 | Produkcja | Pojazdy | Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. |
8 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | F.H.LIDER Marzena Peta |
9 | Usługi | Budowlana | Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO Gdynia |
Funckjonalność | Posiada | Nie posiada | Uwagi |
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasu dostaw surowców | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety) | - | ||
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety) | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie) | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające zarządzanie kolorami na malarni (np. kolejkowanie od najjaśniejszych do najciemniejszych) | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód" | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "wstecz" | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód i wstecz" | - | ||
Monitorowanie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego | - | ||
Raportowanie danych produkcyjnych na wykresie Gantta | - | ||
Alarmowanie o zagrożeniu dla terminowej realizacji zlecenia | - | ||
Możliwość wykonania symulacji nowego planu produkcyjnego celem weryfikacji z bieżącym bez konieczności wprowadzania go w życie | - |
Nazwa: Tres Centrum Oprogramowania
Siedziba: Polska
Rok założenia: 1990
Dane adresowe:
Osoba kontaktowa:
Opis: Producent oprogramowania Trawers ERP/MRP II - w branży IT od ponad 25 lat. Tym, co decyduje o naszej silnej pozycji na rynku systemów ERP jest obszerna wiedza merytoryczna z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi, jak również wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych. Koncentrujemy się na rozwoju jednego produktu, dzięki czemu w bardzo szybkim tempie podnosimy jego jakość. Skupiamy się na tworzeniu oprogramowania o wysokich walorach merytorycznych, oferując je w atrakcyjnej cenie. Śledzimy kierunek rozwoju systemów ERP na świecie i rozwijamy nasz produkt w oparciu o standardy zachodnie, jednocześnie dbając o dostosowanie funkcjonalności do potrzeb polskich przedsiębiorców.