Nazwa: Sokół CRM
Rok pierwszego wdrożenia: 2014
Producent: Signati
Środowiska programistyczne: JavaScript, PHP, PL/SQL
Bazy danych: MySQL, własna baza danych
Wersje językowe: polski
Opis: SOKÓŁ CRM to nowoczesny system zarządzania relacjami z klientami i projektami sprzedażowymi działający przez przeglądarkę internetową – z komputerów, tabletów i telefonów.
System pomaga utrzymać wszystkie ważne informacje dotyczące projektów, zadań, firm w jednym miejscu.
Rozwiązanie szczególnie polecamy firmom handlowym działającym w branży B2B, prowadzącym sprzedaż projektową. Nasz CRM ułatwia pracę handlowcom i uporządkowuje zarządzanie dużą ilością projektów, a narzędzia do analizy potrafią oszacować szansę zamknięcia projektów
Wbudowany moduł ofert umożliwia szybkie i wygodne tworzenie ofert handlowych w PDF.
SokółCRM nie jest przeładowany funkcjonalnościami. Chcemy, aby był szybki i łatwy w użyciu, dla osób używających go do codziennej pracy.
| L.p | Sektor | Branża | Referencje |
|---|---|---|---|
| 1 | Handel | Hurtownie | (referencje dostępne na życzenie) |
| 2 | Handel | Retail | (referencje dostępne na życzenie) |
| 3 | Handel | Transportowa | (referencje dostępne na życzenie) |
| 4 | Produkcja | Chemia gospodarcza i przemysłowa | (referencje dostępne na życzenie) |
| 5 | Produkcja | Drewno i papier (bez mebli) | (referencje dostępne na życzenie) |
| 6 | Produkcja | Elektronika | (referencje dostępne na życzenie) |
| 7 | Produkcja | Energy & Utilities | (referencje dostępne na życzenie) |
| 8 | Produkcja | Farmacja i kosmetyka | (referencje dostępne na życzenie) |
| 9 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | (referencje dostępne na życzenie) |
| 10 | Produkcja | Materiały budowlane | (referencje dostępne na życzenie) |
| 11 | Produkcja | Meblarska | (referencje dostępne na życzenie) |
| 12 | Produkcja | Metalowa | (referencje dostępne na życzenie) |
| 13 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | (referencje dostępne na życzenie) |
| 14 | Produkcja | Pojazdy | (referencje dostępne na życzenie) |
| 15 | Produkcja | Poligrafia | (referencje dostępne na życzenie) |
| 16 | Produkcja | Spożywcza | (referencje dostępne na życzenie) |
| 17 | Produkcja | Szkło | (referencje dostępne na życzenie) |
| 18 | Produkcja | Tekstylna | (referencje dostępne na życzenie) |
| 19 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | (referencje dostępne na życzenie) |
| 20 | Usługi | Budowlana | (referencje dostępne na życzenie) |
| 21 | Usługi | Energy & Utilities | (referencje dostępne na życzenie) |
| 22 | Usługi | Hotelarska | (referencje dostępne na życzenie) |
| 23 | Usługi | Poligrafia | (referencje dostępne na życzenie) |
| 24 | Usługi | Transportowa | (referencje dostępne na życzenie) |
Nazwa: Signati
Siedziba: Polska
Rok założenia: 2009
Dane adresowe:
Osoba kontaktowa:
Opis: Zajmujemy się kompleksową dostawą i wdrożeniem rozwiązań IT, w szczególności opartych o macierze dyskowe, systemy backupu oraz wirtualizacji.
Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego tematu. Chętnie wypożyczmy Państwu nasze rozwiązania na bezpłatne testy i pokażemy ich funkcjonalność. Chcemy aby mieli Państwo pewność, że nasze rozwiązania dadzą wymierną korzyść.
Współpracujemy z wymagającymi klientami, którzy cenią sobie najwyższą jakość, bezpieczeństwo i niezawodność. Nasi klienci to przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje publiczne działające w różnych branżach i segmentach rynku.