Nazwa: QAD Enterprise Applications
Rok pierwszego wdrożenia: 1995
Producent: QAD Inc.
Środowiska programistyczne: C#
Bazy danych: Oracle, Progress
Wersje językowe: angielski, niemiecki, polski, rosyjski
Opis: QAD Enterprise Applications to zintegrowany pakiet ERP, zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej i zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy produkcyjnej, bez względu na to jak bardzo rozproszona produktowo i terytorialnie jest jej działalność. Rozwijany wspólnie z Klientami pakiet oprogramowania QAD łączy efektywność i elastyczność użytkowania oraz wyszukaną funkcjonalność w obszernym pakiecie wyspecjalizowanych modułów.
Enterprise Resouce Planning stanowią zintegrowane systemy informatyczne, które służą wsparciu zarządzania zespołem pracowników, zasobami materiałowymi, finansami, itp. Integracja opiera się na wykorzystaniu wspólnej bazy danych, w ramach jednego systemu ERP dla produkcji, dla sprzedaży, działu obsługi klienta, administracji, magazynów, itp. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze planowanie i harmonogramowanie produkcji. Systemy ERP pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie oferowane rozwiązania pozwalają na poprawę jakości obsługi Klienta oraz usprawniają składanie i realizację zamówień.
QAD Enterprise Applications stanowi kompletny zestaw produktów i funkcjonalności wspierających zarządzanie zarówno organizacją jednozakładową, jak i firmą o rozproszonej, wielozakładowej strukturze. QAD Enterprise Applications wspiera wizję QAD „The Effective Enterprise” stworzoną na bazie potrzeb firm produkcyjnych. Jest nową generacją systemu ERP dla produkcji, opartą na funkcjonalnej strukturze modułowej.
L.p | Sektor | Branża | Referencje |
---|---|---|---|
1 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | Termet |
2 | Produkcja | Metalowa | Drumet, Kelvion |
3 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | Nexteer, ZM Postęp |
4 | Produkcja | Spożywcza | FoodCare, Jamar |
5 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | ERGIS, Jelenia Plast |
Funckjonalność | Posiada | Nie posiada | Uwagi |
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasu dostaw surowców | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety) | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety) | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie) | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające zarządzanie kolorami na malarni (np. kolejkowanie od najjaśniejszych do najciemniejszych) | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód" | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "wstecz" | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód i wstecz" | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Monitorowanie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego | - | ||
Raportowanie danych produkcyjnych na wykresie Gantta | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Alarmowanie o zagrożeniu dla terminowej realizacji zlecenia | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Możliwość wykonania symulacji nowego planu produkcyjnego celem weryfikacji z bieżącym bez konieczności wprowadzania go w życie | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Prowadzenie rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Ewidencja informacji i zarządzanie częściami zamiennymi (klasyfikacja części np. szybko rotujące, trudno dostępne, wymagające przeglądów) | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Automatyczne rejestrowanie zdarzeń zgłoszonych poprzez np. panel HMI, kasetę Andon, sygnał z maszyny | - | ||
Sprawdzanie dostępności części i materiałów oraz ich przypisanie do zlecenia naprawy | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Nadawanie priorytetów zadaniom UR | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Przypisanie zadania pracownikowi UR, z uwzględnieniem jego kompetencji | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Planowanie przeglądów, remontów i konserwacji (wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich) | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Generowanie raportów, analiz i zestawień (MTTR, MTBF, Pareto) | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY | ||
Planowanie kosztów i budżetów działu UR | z dodatkową aplikacją APS 4FACTORY |
Nazwa: QAD Inc.
Siedziba: Stany Zjednoczone
Rok założenia: 1979
Dane adresowe:
Opis: Firma QAD została założona w 1979 roku przez Pamelę Lopker, do której później dołączył jej mąż, Karl Lopker. Na początku firma była niewielkim startupem, którego celem było zapełnienie znacznej luki w dostępnej wówczas ofercie kompleksowego, zintegrowanego oprogramowania biznesowego dla firm produkcyjnych.
Nasze początki to kilku lokalnych klientów, których obsługiwaliśmy w naszej siedzibie w Santa Barbara w Kalifornii. W miarę jak rozwijały się przedsiębiorstwa naszych klientów, wchodząc na rynki międzynarodowe, również my dostosowaliśmy się szybko, by nie zostać w tyle. Dziś obsługujemy klientów w ponad stu krajach. Również nasze produkty stały się produktami globalnymi, a my od lat wprowadzamy innowacyjne rozwiązania i rozbudowujemy naszą ofertę w miarę jak nasi klienci rozszerzają swoją działalność za granicą.
Źródło: https://www.qad.com/pl-PL/about
Nazwa: QAD Polska SP. z o.o.
Siedziba: Polska
Dane adresowe: