Nazwa: Snowflake
Rok pierwszego wdrożenia: 2014
Producent: Snowflake
Środowiska programistyczne: PL/SQL
Bazy danych: własna baza danych
Wersje językowe: angielski
Opis: Pożegnaj się z silosami danych tworzonymi przez starsze aplikacje lokalne i chmurowe, aby móc integrować i analizować zestawy danych, których uzyskanie wcześniej było niemożliwe. Przechowuj i uzyskuj dostęp do swoich ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych w jednym miejscu i uzyskaj bezproblemowy dostęp do danych zewnętrznych o podobnej skali i szybkości.
| L.p | Sektor | Branża | Referencje |
|---|---|---|---|
| 1 | Handel | Hurtownie | (referencje dostępne na życzenie) |
| 2 | Handel | Retail | (referencje dostępne na życzenie) |
| 3 | Handel | Transportowa | (referencje dostępne na życzenie) |
| 4 | Produkcja | Chemia gospodarcza i przemysłowa | (referencje dostępne na życzenie) |
| 5 | Produkcja | Drewno i papier (bez mebli) | (referencje dostępne na życzenie) |
| 6 | Produkcja | Elektronika | (referencje dostępne na życzenie) |
| 7 | Produkcja | Energy & Utilities | (referencje dostępne na życzenie) |
| 8 | Produkcja | Farmacja i kosmetyka | (referencje dostępne na życzenie) |
| 9 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | (referencje dostępne na życzenie) |
| 10 | Produkcja | Meblarska | (referencje dostępne na życzenie) |
| 11 | Produkcja | Metalowa | (referencje dostępne na życzenie) |
| 12 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | (referencje dostępne na życzenie) |
| 13 | Produkcja | Poligrafia | (referencje dostępne na życzenie) |
| 14 | Produkcja | Soczewki | (referencje dostępne na życzenie) |
| 15 | Produkcja | Spożywcza | (referencje dostępne na życzenie) |
| 16 | Produkcja | Tekstylna | (referencje dostępne na życzenie) |
| 17 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | (referencje dostępne na życzenie) |
Opis: Snowflake to nie tylko świetna firma technologiczna. Wszystko zależy od danych — łatwego zapewniania kontrolowanego dostępu do niemal nieskończonych ilości danych oraz najnowocześniejszych narzędzi, aplikacji i usług. Dzięki Data Cloud możesz współpracować lokalnie i globalnie, aby odkrywać nowe spostrzeżenia, tworzyć wcześniej nieprzewidziane możliwości biznesowe oraz identyfikować i poznawać swoich klientów w danej chwili dzięki płynnym i odpowiednim doświadczeniom.