Nazwa: enova365
Rok pierwszego wdrożenia: 2002
Producent: Soneta Sp. z o.o.
Środowiska programistyczne: C#, JavaScript, NET.FRAMEWORK
Bazy danych: Microsoft SQL, MySQL
Wersje językowe: angielski, polski
Opis: enova365 to lider branży ERP w Polsce. W 2020 roku system wygrał konkurs Best in Cloud w kategorii: najlepszy ERP/CRM w chmurze. enova365 to w 100% polski produkt. Jest gotowy do pracy w średnich i dużych polskich firmach oraz do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach. Przewagą enova365 jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów prawa i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur. Aktualizacje systemu dla Użytkowników są bezpłatne w ramach aktualnej gwarancji. Z oprogramowania można korzystać stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do aplikacji przez przeglądarkę internetową, również mobilnie (na tabletach i smartfonach).h.
| L.p | Sektor | Branża | Referencje |
|---|---|---|---|
| 1 | Handel | Hurtownie | Rolmet |
| 2 | Handel | Retail | Bezokularów.pl S.A. |
| 3 | Handel | Transportowa | Celkar sp. z o.o. |
| 4 | Produkcja | Chemia gospodarcza i przemysłowa | Messer Polska sp z o.o. |
| 5 | Produkcja | Drewno i papier (bez mebli) | Kaczkan Zakład Produkcji Drzewnej |
| 6 | Produkcja | Elektronika | Posnet Polska S.A. |
| 7 | Produkcja | Farmacja i kosmetyka | Elfa Pharm sp. z o.o. |
| 8 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | ISKRA - Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych sp. z o.o. |
| 9 | Produkcja | Materiały budowlane | KONSPORT |
| 10 | Produkcja | Meblarska | Gała Meble sp. z o.o. |
| 11 | Produkcja | Metalowa | XCEL |
| 12 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | MODEL-ART sp. z o.o. |
| 13 | Produkcja | Pojazdy | Carpol sp. z o.o. |
| 14 | Produkcja | Spożywcza | Z.P.M. Hańderek |
| 15 | Produkcja | Szkło | Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” |
| 16 | Produkcja | Tekstylna | Puccini sp. z o.o. |
| 17 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | JSF Silikon |
| 18 | Usługi | Budowlana | Energotel S.A. |
| 19 | Usługi | Energy & Utilities | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. |
| 20 | Usługi | Hotelarska | (referencje dostępne na życzenie) |
| 21 | Usługi | Medyczna | (referencje dostępne na życzenie) |
| 22 | Usługi | Poligrafia | (referencje dostępne na życzenie) |
Nazwa: Soneta Sp. z o.o.
Siedziba: Polska
Rok założenia: 2002
Dane adresowe:
Osoba kontaktowa:
Opis: Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania ERP do zarządzania przedsiębiorstwami – enova365. Spółka powstała w 2002 roku i od tego czasu nieustannie rozwija swój produkt. Jako pierwsza w Polsce udostępniła pełny system ERP w chmurze oraz umożliwiła swoim Klientom korzystanie z niego na wielu urządzeniach (w tym tabletach i smartfonach z systemem Android). Co ważne, aż 91% Klientów wśród dużych firm, jest zadowolonych z użytkowania oprogramowania enova365.