Nazwa: Microsoft Dynamics 365 Business Central
Rok pierwszego wdrożenia: 1983
Producent: Microsoft Corporation
Środowiska programistyczne: C++, Delphi/Object Pascal
Bazy danych: Microsoft SQL
Wersje językowe: angielski, czeski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, włoski
Opis: Microsoft Dynamics NAV to rozwiązanie klasy ERP, które umożliwia małym oraz średnim przedsiębiorstwom zarządzanie łańcuchem dostaw, finansami oraz produkcją. Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV odbywa się bez większych problemów, ponad to samo rozwiązanie jest w pełni intuicyjne oraz proste w obsłudze. System wpływa na rozwój firmy przez codzienne wspieranie użytkowników w ich pracy. Rozwiązanie można rozszerzać według indywidualnych potrzeb: na lokalnych serwerach oraz w chmurze.
L.p | Sektor | Branża | Referencje |
---|---|---|---|
1 | Handel | Hurtownie | (referencje dostępne na życzenie) |
2 | Handel | Retail | (referencje dostępne na życzenie) |
3 | Handel | Transportowa | (referencje dostępne na życzenie) |
4 | Produkcja | Chemia gospodarcza i przemysłowa | (referencje dostępne na życzenie) |
5 | Produkcja | Drewno i papier (bez mebli) | (referencje dostępne na życzenie) |
6 | Produkcja | Elektronika | (referencje dostępne na życzenie) |
7 | Produkcja | Farmacja i kosmetyka | (referencje dostępne na życzenie) |
8 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | (referencje dostępne na życzenie) |
9 | Produkcja | Materiały budowlane | (referencje dostępne na życzenie) |
10 | Produkcja | Meblarska | (referencje dostępne na życzenie) |
11 | Produkcja | Metalowa | (referencje dostępne na życzenie) |
12 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | (referencje dostępne na życzenie) |
13 | Produkcja | Pojazdy | (referencje dostępne na życzenie) |
14 | Produkcja | Spożywcza | (referencje dostępne na życzenie) |
15 | Produkcja | Szkło | (referencje dostępne na życzenie) |
16 | Produkcja | Tekstylna | (referencje dostępne na życzenie) |
17 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | (referencje dostępne na życzenie) |
18 | Usługi | Budowlana | (referencje dostępne na życzenie) |
19 | Usługi | Energy & Utilities | (referencje dostępne na życzenie) |
20 | Usługi | Poligrafia | (referencje dostępne na życzenie) |
Funckjonalność | Posiada | Nie posiada | Uwagi |
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasu dostaw surowców | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety) | - | ||
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety) | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie) | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające zarządzanie kolorami na malarni (np. kolejkowanie od najjaśniejszych do najciemniejszych) | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód" | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "wstecz" | - | ||
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód i wstecz" | - | ||
Monitorowanie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego | - | ||
Raportowanie danych produkcyjnych na wykresie Gantta | - | ||
Alarmowanie o zagrożeniu dla terminowej realizacji zlecenia | - | ||
Możliwość wykonania symulacji nowego planu produkcyjnego celem weryfikacji z bieżącym bez konieczności wprowadzania go w życie | - |
Nazwa: Microsoft Corporation
Siedziba: Stany Zjednoczone
Rok założenia: 1975
Dane adresowe:
Opis: Microsoft Corporation to obecnie jedno z największych przedsiębiorstw na świecie z branży technologii informatycznych. Firma powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, natomiast polski oddział działa od 1992 roku. Kluczowymi produktami firmy, ukierunkowanymi na wspieranie zarządzania przedsiębiorstwa są systemy z linii Microsoft Dynamics.
Nazwa: Microsoft Sp. z.o.o.
Siedziba: Polska
Rok założenia: 1992
Dane adresowe:
Opis: Microsoft Corporation to obecnie jedno z największych przedsiębiorstw na świecie z branży technologii informatycznych. Firma powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, natomiast polski oddział działa od 1992 roku. Kluczowymi produktami firmy, ukierunkowanymi na wspieranie zarządzania przedsiębiorstwa są systemy z linii Microsoft Dynamics.