Nazwa: Comarch ERP Altum
Rok pierwszego wdrożenia: 2007
Producent: Comarch S.A.
Środowiska programistyczne: C#
Bazy danych: Microsoft SQL
Wersje językowe: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski
Opis: Comarch ERP Altum jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, których specyfika wymaga zastosowania indywidualnego podejścia. Platforma idealnie sprawdza się w firmach zagranicznych, sieciach sprzedaży detalicznej, sieciach franczyzowych, firmach handlowo-usługowych o jednooddziałowej i rozproszonej strukturze, organizacjach holdingowych i przedsiębiorstwach zarządzających wieloma firmami. Platforma jest rozwiązaniem wielojęzycznym, przystosowanym do specyfiki firm międzynarodowych.
L.p | Sektor | Branża | Referencje |
---|---|---|---|
1 | Handel | Hurtownie | (referencje dostępne na życzenie) |
2 | Handel | Retail | Greenpoint, RayObuwie, Printemps, Bureau Vallee |
3 | Handel | Transportowa | Solumus |
4 | Produkcja | Chemia gospodarcza i przemysłowa | (referencje dostępne na życzenie) |
5 | Produkcja | Drewno i papier (bez mebli) | (referencje dostępne na życzenie) |
6 | Produkcja | Elektronika | (referencje dostępne na życzenie) |
7 | Produkcja | Farmacja i kosmetyka | (referencje dostępne na życzenie) |
8 | Produkcja | Maszyny i urządzenia | (referencje dostępne na życzenie) |
9 | Produkcja | Materiały budowlane | (referencje dostępne na życzenie) |
10 | Produkcja | Meblarska | (referencje dostępne na życzenie) |
11 | Produkcja | Metalowa | (referencje dostępne na życzenie) |
12 | Produkcja | Motoryzacyjna i lotnicza | (referencje dostępne na życzenie) |
13 | Produkcja | Pojazdy | (referencje dostępne na życzenie) |
14 | Produkcja | Spożywcza | (referencje dostępne na życzenie) |
15 | Produkcja | Szkło | (referencje dostępne na życzenie) |
16 | Produkcja | Tekstylna | (referencje dostępne na życzenie) |
17 | Produkcja | Tworzywa sztuczne | (referencje dostępne na życzenie) |
18 | Usługi | Budowlana | (referencje dostępne na życzenie) |
19 | Usługi | Energy & Utilities | (referencje dostępne na życzenie) |
20 | Usługi | Poligrafia | (referencje dostępne na życzenie) |
Nazwa: Comarch S.A.
Siedziba: Polska
Rok założenia: 1993
Dane adresowe:
Opis: Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, w Polsce, a od 1999 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla marek z Polski i świata w sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC.Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2019 roku nakłady na prace R&D wyniosły 230 mln zł.